序号 | 姓名 | 学校 省市县(乡)学校 |
1 | 陈楚彤 | 天津市南开区师范大学南开附属小学 |
2 | 杨欣彤 | 天津市河北区天士力中学 |
3 | 杨锡悦 | 天津市滨海新区静海县双塘镇中学 |
4 | 张妙琪 | 天津市武清区黄庄街泉昇小学 |
5 | 尤湘源 | 陕西省西安市曲江第二中学 |
6 | 肖茜玉 | 陕西省汉中市西乡县第一中学 |
7 | 郭雨欣 | 陕西省汉中市西乡县第一中学 |
8 | 李佳妮 | 陕西省安康市旬阳县城关镇第三小学 |
9 | 徐子悦 | 陕西省安康市旬阳县城关镇第三小学 |
10 | 向成朴 | 陕西省安康市旬阳县城关镇第三小学 |
11 | 王奕涵 | 陕西省商洛市商州区琴韵初中 |
12 | 田卓东 | 陕西省商洛市商州区琴韵初中 |
13 | 纪诺儿 | 辽宁省鞍山市华育高新区学校 |
14 | 孙嘉莲 | 辽宁省鞍山市华育高新区学校 |
15 | 周妍希 | 辽宁省鞍山市华育高新区学校 |
16 | 李嘉琪 | 辽宁省鞍山市华育高新区学校 |
17 | 黎汪熙 | 江苏省无锡市江阴市月城镇实验小学 |
18 | 张晨茜 | 江苏省无锡市江阴市临港实验学校 |
19 | 李睿 | 江苏省徐州市邳州市官湖镇授贤村运河中学 |
20 | 刘懿晟 | 江苏省苏州市太仓市浮桥中学 |
21 | 朱彤宇 | 江苏省连云港市东海县驼峰中学 |
22 | 孙颖慧 | 江苏省淮安市淮安区钦工镇中心小学 |
23 | 陈梓璇 | 江苏省淮安市淮安区钦工镇中心小学 |
24 | 徐小童 | 江苏省盐城市八滩镇第二初级中学 |
25 | 张思遥 | 江苏省泰州市第二中学 |
26 | 葛姝晴 | 安徽省滁州市天长市城南小学 |
27 | 程胤杰 | 安徽省滁州市天长市城南小学 |
28 | 傅琳琪 | 安徽省宣城市宁国市城南小学 |
29 | 胡越 | 安徽省宣城市宁国市城南小学 |
30 | 林斯萌 | 江西省九江市武宁县鲁溪镇中心小学 |
31 | 余佳宸 | 江西省上饶市广丰区永丰中学 |
32 | 吕宇轩 | 江西省宜春市丰城市梅林中学 |
33 | 罗冰松 | 江西省宜春市丰城市中学 |
34 | 杨铭宇 | 江西省宜春市丰城市梅林乡中心小学 |
35 | 盛羽茜 | 江西省宜春市丰城市桥东镇杜坊小学 |
36 | 胡若晓 | 江西省吉安市新干县金川镇华城门小学 |
37 | 刘平天 | 江西省赣州市第五中学 |
38 | 纪文棋 | 山东省烟台市蓬莱区北沟镇第一中学 |
39 | 吴曼宁 | 山东省烟台市蓬莱区北沟镇第一中学 |
40 | 蔡佩真 | 广东省东莞市石碣实验小学 |
41 | 陈安儿 | 广东省东莞市茶山镇第二小学 |
42 | 陈紫涵 | 广东省东莞市麻涌镇古梅第一中学 |
43 | 韩子墨 | 云南省广南县旧莫乡昔板中心学校 |
44 | 叶蕊毓 | 校址不详 |
11-15 11:41
11-15 11:41
10-14 17:53
11-16 14:22
11-15 13:31
11-15 13:32